Стоимость комплектующих
Актуальные цены 2021 года
| КРАН Зх ХОДОВОЙ В СБОРЕ “ ARISTON “ | 4.500 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ ARISTON “ | 9.000 |
| КОНДЕНСАТОСБОРНИК “ ARISTON “ | 1.500 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС “ ARISTON “ | 3.000 |
| АВАРИЙНЫЙ СБРОСНОЙ КЛАПАН “ ARISTON “ | 1.500 |
| ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА “ ARISTON “ | 2.000/2.500 |
| ДАТЧИК NTC ПОГРУЖНОЙ | 1.500 |
| КРАН ПОДПИТКИ “ ARISTON “ | 1.500 |
| УСКОРИТЕЛЬ “ ARISTON –GENUS ” | 1.000 |
| БЛОК РОЗЖИГА + ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА В СБОРЕ | 4.000 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ WILO “ ( FERROLI,BAXI,LEOPARD,FONDITAL,KOREA STAR) | 10.000 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ «WILO» (LEOPARD,KOREA STAR,FERROLI) | 9.500 |
| АБС — 503 | 11.000 |
| АДАПТЕР ПЕРЕХОДНОЙ | 1.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ » ARISTON CARES « | 13.500 |
| ГЕРКОН “ ARISTON “ | 800 |
| ГИДРОГРУППА ВОЗВРАТА ПРАВАЯ НА КОТЁЛ : “ BS ”, “ ARISTON GLAS 24 FF “ | 8.500 |
| ГИДРОГРУППА ПОДАЧИ ЛЕВАЯ НА КОТЁЛ : “ BS ”, “ ARISTON GLAS 24 FF “ | 8.500 |
| РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | 200 |
| КОТЕЛ «ARISTON» HS C24 FF 24 квт с дымоходом, в комплекте теплообменники медные. | 60.000 |
| М 11Т с дымоходом | 31.500 |
| М 36Т с дымоходом | 46.000 |
| М 15Т с дымоходом | 31.800 |
| УГ-15квт | 5.500 |
| УГ-12квт | 6.100 |
| УГ-9квт | 6.100 |
| Газовый водонагреватель,проточный SOLARVILLE MG-5L(25C-5 литров) | 5,000 |
ARIDEYA КС-Г- 10 |
17.650 |
ARIDEYA КС-Г- 12,5 |
22.300 |
ARIDEYA КС-Г- 16 |
21.000 |
| Вентилятор MIZUDO | 5.500 |
| Газовый узел MIZUDO | 5.000 |
| Вентилятор 32-36квт MIZUDO | 7.500 |
| Циркуляционный насос MIZUDO | 9.500 |
| Расширительный бак MIZUDO | 3.000 |
| Основной теплообменник 24квт MIZUDO | 12.000 |
| Плата дисплея MIZUDO | 3.000 |
| Датчик протока с гидроблоком в сборе MIZUDO | 3.000 |
| 3-х ходовой клапан с гидроблоком MIZUDO | 4.500 |
| Плата управления MIZUDO | 8.000 |
| Котел FERROLI Domi compact Битермический теплообменник. (без трубы и дымохода) Производство Италия ” | 36 000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК КОТЛА “ FERROLI DOMIproject D-HC-12 кBт ” | 12.000 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС “ FERROLI — FORTUNA PRO ” | 2.500 |
| ДАТЧИК NTC ПОГРУЖНОЙ | 1.000 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ GRUNDFOS ” UPS 15-50 | 9.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ ERCO ” | 9.000 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ FERROLI DOMIproject ” | 5.500 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ FERROLI ” | 5.500 |
| ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА | от 500
1.000 |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ / ПЕРЕГРЕВА ОВ , КОМБИНИРОВАННЫЙ, НАКЛАДНОЙ. FERROLI : “ DOMItech ” , “DOMIproject ” , “ DIVAtech ”, “ DIVAtop ” | 2.000 |
| ПРАВАЯ ГИДРОГРУППА “ FERROLI DOMIproject D-HC-12 кBт ” | 5.000 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 1.500 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ | 4.500 |
| КОНДЕНСАТОСБОРНИК | 700 |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КОТЛА “ FERROLI DOMINA F 24 E ” | 1.500 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ КОТЛА “ FERROLI DOMINA F 24 E ” | 5.000 |
| ГИДРОБЛОК В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ FERROLI DOMINA F 24 E ” | 5.000 |
| ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА НА КОТЁЛ “ FERROLI DOMINA F 24 E ” | 1.000 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА “ FERROLI ” | 2.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ “ DOMINA F 10-24 PRO ” | 8.500 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2х ПОЗИЦИОННЫЙ “ FERROLI — PEGASUS ” | 1.000 |
| АБС -( БЛОК РОЗЖИГА ) “ FERROLI — PEGASUS ” | 12.000 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 3.000 |
| СЕРВОПРИВОД Зх -ХОДОВОГО КРАНА С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ | 2.600 |
| ЗАЖИМ — КЛИПСА | 200 |
| НАСОС РЕВЕРСИВНЫЙ “ DAEWOO ” | 9.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ HYDROSTA ” | 8.500 |
| КРЫШКА НАСОСА “ HYDROSTA ” | 2.300 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 8.500 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ HSG DF-300 ” | 5.500 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ “ HYDROSTA ” | 5.000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК 10К “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 11.000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК 130-200К “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 12.000 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ГВС “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 4.500 |
| КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ HSG-130 SD | 800 |
| ФИЛЬТР С АВТОВОЗДУШНИКОМ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 3.000 |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 3.500 |
| КРАН ПОДПИТКИ “ DAEWOO ” | 1.500 |
| КРАН ПОДПИТКИ “ HYDROSTA ” | 1.500 |
| КРАН Зх- ХОДОВОЙ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 4.500 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 2.500 |
| ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА | 1.000 |
| МАНОМЕТР | 1.500 |
| ФОТОЭЛЕМЕНТ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 1.000 |
| ДАТЧИК NTC “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 1.000 |
| ДАТЧИК t’ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 1.000 |
| СБРОСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН “ HYDROSTA ”, “ DAEWOO ” | 1.000 |
| Электрод розжига HYDROSTA | 1.000 |
| УГОЛОК | 500 |
| Расширительный бак HYDROSTA HSG 130-200 | 5.500 |
| Двойной датчик NTC HYDROSTA (в сборе) | 2.000 |
| Котел IMMERGAZ EOLO MYTHOS DOM 10 1E с трубой в комплекте | 39.500 |
| КОТЁЛ “ IMMERGAS EOLO MYTHOS DOM 18 1 E ” НАВЕСНОЙ ГАЗОВЫЙ С ТРУБОЙ В КОМПЛЕКТЕ | 39.700 |
| КОТЁЛ “ IMMERGAS EOLO STAR 24 “ НАВЕСНОЙ С ТРУБОЙ В КОМПЛЕКТЕ | 65.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ | 12.000 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС “ IMMERGAS EOLO MYTHOS “ | 1.700 |
| РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 600 |
| ДАТЧИК “ VENTURI “ | 1.000 |
| КРАН ПОДПИТКИ | 1.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ GRUNDFOS “ UPS 15-50 | 9.500 |
| ДАТЧИК NTC ПОГРУЖНОЙ | 1.000 |
| ВОЗДУХООТВОДЧИК НАСОСА | 1.500 |
| МАНОМЕТР | 1.000 |
| КАРТРИДЖ БЛОКА ВЫХОДА В СБОРЕ (3х ХОДОВОГО КРАНА) | 3.500 |
| СЕРВОПРИВОД С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ В СБОРЕ (3х ХОДОВОГО КРАНА) | 2.600 |
| ПРЕССОСТАТ | 2.800 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ | |
| КОТЁЛ “ IMMERGAS EOLO MYTHOS “ 18 кВт с дымоходом | 3.800 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (S1047000)“ PROTHERM – LEOPARD ”, “ PROTHERM –РЫСЬ ”,
“ SAUNIER DUVAL ” |
13.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (0020097962) “ PROTHERM – GEPARD ” | 13.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (0020200395) “ PROTHERM – GEPARD ” НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ | 13.500 |
| ПЛАТА ДИСПЛЕЯ | 3.500 |
| ПЛАТА ДИСПЛЕЯ “ PROTHERM – GEPARD — РЫСЬ ” | 2.500 |
| ПЛАТА ДИСПЛЕЯ “ PROTHERM – GEPARD ” | 3.500 |
| ПЛАТА АБС Atmo/Turbo/Медведь | 10.000/11.000/13.500 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ “ PROTHERM – GEPARD ” | 11.000 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ “ PROTHERM – LEOPARD ” | |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ “ PROTHERM – ПАНТЕРА ” | |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ PROTHERM – LEOPARD ” | 7.000 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ PROTHERM – ПАНТЕРА ” | 9.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ PROTHERM – GEPARD ”(Аналог) | 10.000 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ОСНОВНОЙ БИТЕРМИЧЕСКИЙ “ PROTHERM – LEOPARD ” ,
“ FONDITAL VICTORIA” , “ НОВАЯ ФЛОРИДА “ |
15.000 |
| ТЕПЛООБМЕННИК “ PROTHERM – GEPARD ” | 14.500 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ГВС “ PROTHERM – GEPARD – ПАНТЕРА ” | 5.500 |
| Зх -ХОДОВОЙ КРАН “ PROTHERM – ПАНТЕРА ” | 7.500 |
| Зх -ХОДОВОЙ КРАН “ PROTHERM – GEPARD ” | 5.500 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ воздуха “ PROTHERM – LEOPARD ” | 2.000 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ “ PROTHERM – GEPARD ” | 3.500 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС “ PROTHERM – GEPARD ” | 2.500 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА “ PROTHERM – LEOPARD ” | 3.000 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС “ PROTHERM – ПАНТЕРА — РЫСЬ ” | 3.500 |
| ДАТЧИК NTC | 1.000 |
| ЗАГЛУШКА 3х- ХОДОВОГО КЛАПАНА “ PROTHERM –РЫСЬ ” | 100 |
| НАСАДКА Зх-ХОДОВОГО КЛАПАНА “ PROTHERM ” | 550 |
| РЕМКОМПЛЕКТ Зх- ХОДОВОГО КЛАПАНА “ PROTHERM ” | 620 |
| Пилотная горелка PROTHERM Волк | 800 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ «WILO» | 9.500 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ KOREASTAR “ | 5.500 |
| ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА “ KOREASTAR “ | 500 -1.000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК “ KOREASTAR — PREMIUM 10-13-16-20-24Е “ | 12.500 |
| ОСНОВНОЙ БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК “ KOREASTAR АСЕ 24К “ | 12.500 |
| Датчик протока с краном подпитки KOREA STAR | 3.500 |
| КОНДЕНСАТОСБОРНИК | 700 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ “ KOREASTAR PREMIUM 10-40Е “ | 9.500 |
| Плата управления KS902605551,KOREA STAR-ACE 10k-32k | 9.500 |
| КОТЁЛ “ NAVIEN DELUXE С 13 K ” С КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБОЙ В КОМПЛЕКТЕ | 36.700 |
| Котел NAVIEN DELUXE С 24K Coaxial с дымоходом | 55.500 |
| Котел NAVIEN ACE 24 AN Атмосферный | 24.000 |
| Котел NAVIEN DELUXE S 24K Coaxial с дымоходом | 38.250 |
| КОТЁЛ “ NAVIEN DELUXE S COAXIAL 16 K ” С КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБОЙ В КОМПЛЕКТЕ | 37.500 |
| КОТЁЛ “ NAVIEN ACE 13 AN ” АТМОСФЕРНЫЙ | 53.000 |
| Котел NAVIEN S 16K с дымоходом | 37.500 |
| Котел NAVIEN S 13K с дымоходом | 55.000 |
| КОТЁЛ “ NAVIEN ACE 24 AN ” АТМОСФЕРНЫЙ | 33.000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК “ NAVIEN ” 13-24 К | 6.500 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК “ NAVIEN ” 30 К | 9.000 |
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК “ NAVIEN ” 35-40 К | 9.500 |
| УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА “ NAVIEN ” | 300 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ГВС “ NAVIEN ” | от 3.500
4.500 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 6.500 |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 5.500 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК “ NAVIEN ” | 3.500 |
| КАМЕРА СГОРАНИЯ “ NAVIEN ” | 2.200 |
| КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ “ NAVIEN ” 13-24 К | 600 |
| КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ “ NAVIEN ” 30 К | 800 |
| КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ “ NAVIEN ” 35-40 К | 800 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ “ NAVIEN АСЕ ” “ NAVIEN DELUXE ” | 5.500 |
| КРАН Зх- ХОДОВОЙ “ NAVIEN АСЕ ” , “ NAVIEN DELUXE ” | 3.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ NAVIEN ” | 9.500 |
| ВОЗДУХООТВОДЧИК НАСОСА “ NAVIEN ” | 1000 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 4.500 |
| МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ “ NAVIEN ” | 1.500 |
| ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА (ТАБЛЕТКА) “ NAVIEN ” | 500 |
| ДАТЧИК NTC “ NAVIEN ” | 500 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (ПРЕССОСТАТ) “ NAVIEN ” | 1.000 |
| ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЯГИ АТМО “ NAVIEN ” | 1.200 |
| СБРОСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН “ NAVIEN ” | 1000 |
| Улитка насоса | 3.000 |
| ФИЛЬТР ПАТРУБОК АДАПТОР ГВС ХОЛ.ВОДА (ВХОД) “ NAVIEN ” | 500 |
| ГИДРОУЗЕЛ ДАТЧИКА ПРОТОКА ГВС И КРАН ПОДПИТКИ В СБОРЕ “ NAVIEN ” | 800 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА ОТОПЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 460 |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 3.000 |
| Блок управления NAVIEN Дизель/Котла газ | 6.500/7.000 |
| Пульт управления NAVIEN (Старого образца) | 3.500 |
| Панель управления NAVIEN DELUXE PLUS | 4.000 |
| УГЛОВОЙ ФИТИНГ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ “ NAVIEN ” | 80 |
| ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР ТЕПЛООБМЕННИКА С ДАТЧИКОМ NTC “ NAVIEN ” | 600 |
| ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА “ NAVIEN ” | 1.000 |
| Мотор Вентилятора NAVIEN LST 35k/ LST-дизель GST | 6.000/5.000 |
| КОТЕЛ WERT RUS NOVA 24 Квт. с дымоходом в комплекте. Иран | 55.000 |
| КОТЕЛ «КЕБЕР» КСГ-12.5 Квт. г. Таганрог | 28.000 |
| КОТЕЛ «КЕБЕР» КСГ-10 Квт. г. Таганрог | 25.800 |
| КОТЕЛ «LEMAX PRIME» V14 с трубой в комплекте | 25.800 |
BAXI ПРАЙС 2018
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ GRUNDFOS “ | 9.500 |
| КРАН ПОДПИТКИ “ BAXI “ | 2.000 |
| ДАТЧИК NTC ( ПОГРУЖНОЙ ) “ BAXI “ | 1.000 |
| ДАТЧИК NTC ( БОЙЛЕРА ) “ BAXI “ | 1.500 |
ARDERIA ПРАЙС 2018
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ “ ARDERIA “ | 9.500 |
| Зх ХОДОВОЙ КРАН “ ARDERIA “, “ MASTER GAS SEOUL “ | 4.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ ARDERIA “ | 9.500 |
ALPHATHERM ПРАЙС 2018
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК С КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ В СБОРЕ
НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ |
12.000 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ГВС “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 2.500 |
| УЛИТКА НАСОСА С ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ |
1.500 |
| ЭЛЕКТРОПРИВОД Зх ХОДОВОГО КРАНА НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 2.500 |
| ПРЕССОСТАТ НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 2.800 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 3.000 |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 13.000 |
| ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ | 5.000 |
| КРАН ПОДПИТКИ+АВАРИЙНЫЙ СБРОСНОЙ+ДАТЧИК ПРОТОКА+ГЕРКОН В СБОРЕ
НА КОТЁЛ “ ALPHATHERM SIGMA ECO 18 “ |
4.000 |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ “ ALPHATHERM “ | 9.500 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ “ ERCO “ | 9.000 |
KITURAMI ПРАЙС 2018
| ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК С КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ В СБОРЕ НА КОТЁЛ “KITURAMI“ | 11.000 |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 3.000 |
| СБРОСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 800 |
| ГИДРОБЛОК С ФИЛЬТРОМ В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 1.000 |
| ВОЗДУХООТВОДЧИК НАСОСА НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 1.200 |
| ШЛАНГ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 500 |
| МАНОМЕТР НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 1.000 |
| ДАТЧИК ПРОТОКА+ДАТЧИК NTC В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 2.000 |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 1.500 |
| ТЕПЛООБМЕННИК ГВС НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 2.500 |
| ДАТЧИК NTC В СБОРЕ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 1.500 |
| ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 4.000 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НА КОТЁЛ “ KITURAMI “ | 13.000 |